Ihre Investment in No7 als Kapitalanleger oder Eigennutzer

Historischer Charme trifft auf modernes Wohnen: Im Quartier Anglicus in Krefeld erwartet Sie ein exklusives Wohnprojekt mit hochwertig sanierten Eigentumswohnungen. Dank der Denkmalschutz-Sonder-AfA profitieren Kapitalanleger und Eigennutzer von attraktiven Steuervorteilen.
Denkmalschutzimmobilien die sich rechnen.
Ihr neues Zuhause im denkmalgeschützten Ambiente
Ob kompakte 1-Zimmer-Apartments oder großzügige Familienwohnungen – entdecken Sie das vielfältige Angebot an Wohneinheiten. Die historischen Details des Baujahres 1938 treffen auf moderne Wohnstandards und erstklassige Ausstattung.

| Einheit Nr. | Lage | Zimmer | Balkon / Loggia | Wohnfläche in m² | Kaufpreis | Status |
| 1 | EB | 3 ZKDB | Balkon | 90,57 | Auf Anfrage | frei |
| 2 | EG | 3 ZKDB | Balkon + Garten | 94,12 | Auf Anfrage | frei |
| 3 | EG | 3 ZKDB | Balkon + Garten | 92,44 | Auf Anfrage | frei |
| 4 | EG | 2 ZKDB | Balkon + Garten | 88,55 | Auf Anfrage | frei |
| 5 | EG | 2 ZKDB | Balkon | 75,39 | Auf Anfrage | reserviert |
| 6 | EG | 2 ZKDB | Balkon | 52,43 | Auf Anfrage | reserviert |
| 7 | EG | 3 ZKDB | Balkon | 103,88 | Auf Anfrage | frei |
| 8 | EG | 4 ZKD 2B | Balkon, Loggia, Garten | 132,62 | Auf Anfrage | frei |
| 9 | EG | 2 ZKDB | Balkon + Garten | 66,72 | Auf Anfrage | reserviert |
| 10 | EG | 3 ZKDB | Balkon + Garten | 94,11 | Auf Anfrage | frei |
| 11 | EG | 3 ZKDB | Balkon | 90,77 | Auf Anfrage | frei |
| 12 | EG | 3 ZKDB | Balkon | 93,97 | Auf Anfrage | reserviert |
| 13 | 1.OG | 3 ZKDB | Balkon | 95,83 | Auf Anfrage | frei |
| 14 | 1.OG | 3 ZKDB | Balkon | 90,85 | Auf Anfrage | frei |
| 15 | 1.OG | 2 ZKDB | Balkon | 86,60 | Auf Anfrage | reserviert |
| 16 | 1.OG | 3 ZKDB | Balkon | 85,20 | Auf Anfrage | frei |
| 17 | 1.OG | 2 ZKDB | Balkon | 62,42 | Auf Anfrage | reserviert |
| 18 | 1.OG | 3 ZKDB | Balkon | 105,27 | Auf Anfrage | frei |
| 19 | 1.OG | 4 ZKD 2B | Balkon + Loggia | 130,99 | Auf Anfrage | frei |
| 20 | 1.OG | 2 ZKDB | Balkon | 64,82 | Auf Anfrage | reserviert |
| 21 | 1.OG | 3 ZKDB | Balkon | 95,73 | Auf Anfrage | frei |
| 22 | 1.OG | 3 ZKDB | Balkon | 94,20 | Auf Anfrage | frei |
| 23 | 2.OG | 3 ZKDB | 93,97 | Auf Anfrage | frei | |
| 24 | 2.OG | 3 ZKDB | Balkon | 95,86 | Auf Anfrage | frei |
| 25 | 2.OG | 3 ZKDB | Balkon | 90,85 | Auf Anfrage | frei |
| 26 | 2.OG | 2 ZKDB | Balkon | 86,63 | Auf Anfrage | reserviert |
| 27 | 2.OG | 3 ZKDB | Balkon | 85,28 | Auf Anfrage | frei |
| 28 | 2.OG | 2 ZKDB | Balkon | 62,47 | Auf Anfrage | reserviert |
| 29 | 2.OG | 3 ZKDB | 105,27 | Auf Anfrage | frei | |
| 30 | 2.OG | 4 ZKD 2B | Balkon + Loggia | 130,99 | Auf Anfrage | frei |
| 31 | 2.OG | 2 ZKDB | Balkon | 64,86 | Auf Anfrage | reserviert |
| 32 | 2.OG | 3 ZKDB | Balkon | 95,83 | Auf Anfrage | frei |
| 33 | 2.OG | 3 ZKDB | Balkon | 94,19 | Auf Anfrage | frei |
| 34 | DG+Spitzboden | 3 ZKDB | Wintergarten | 87,46 | Auf Anfrage | frei |
| 35 | DG+Spitzboden | 5 ZKD 2B | Wintergarten | 141,35 | Auf Anfrage | frei |
| 36 | DG+Spitzboden | 2 ZKDB | Wintergarten | 80,31 | Auf Anfrage | frei |
| 37 | DG+Spitzboden | 5 ZKD 2B | Wintergarten | 140,38 | Auf Anfrage | frei |
| 38 | DG+Spitzboden | 6 ZKD 2B | Wintergarten | 217,28 | Auf Anfrage | frei |
| 39 | DG+Spitzboden | 5 ZKD 2B | Wintergarten | 117,32 | Auf Anfrage | frei |
| 40 | DG+Spitzboden | 5 ZKD 2B | Wintergarten | 142,21 | Auf Anfrage | frei |
| 41 | DG+Spitzboden | 3 ZKDB | Wintergarten | 87,28 | Auf Anfrage | frei |
Ihre Ansprechpartner für Ihre neue Wohnung im Quatier Anglicus
Berechnen Sie jetzt Ihren Steuervorteil
Sie suchen etwas in einer anderen Region?