Ladenlokal in zentraler Lage von Werl
Objektdaten
Objektnummer | 20054-2638 |
---|---|
Objektart | Laden / SB-Markt |
Ort | Werl |
Nutzungsart | Gewerbe |
Bezug | 01.09.2018 |
Provision | 2,38 Monatsmieten |
Kaltmiete | 500 € zzgl. MwSt. |
Kaution | 1.000 € |
Nebenkosten | 200,00 € |
Ausstattung und Merkmale
Heizung | Gas |
---|---|
Nutzfläche | 140,00 m2 |
Gesamtfläche | 140,00 m2 |
Verkaufsfläche | 140,00 m2 |
Angaben zum Energieausweis
Art | Verbrauch |
---|---|
Energieverbrauchkennwert | 219.8 kWh/(m²*a) |
Energieeffizienzklasse | G |
Gültig bis | 13.07.2018 |
Baujahr (nach Ausweis) | 1949 |
Lage
Das Ladenlokal befindet sich direkt im Zentrum von Werl. Sämtliche Einrichtungen des täglichen Bedarfs sind in der unmittelbaren Nähe. Auch der Bahnhof ist in wenigen Gehminuten zu Fuß schnell zu erreichen.
Sonstige Angaben
Energieausweis: Verbrauchsausweis gültig von: 14.07.2008
Energieverbrauchskennwert: 219.8 kWh/(m²a)
Energieeffizienzklasse: G
Baujahr: 1949
Energieausweis: Verbrauchsausweis gültig von: 14.07.2008
Energieverbrauchskennwert: 219.8 kWh/(m²a)
Wesentliche Energieträger Heizung: Befeuerung Erdgas schwer
Energieeffizienzklasse: G
Baujahr: 1949